Texas Wesleyan at Wiley
Box Score
Texas Wesleyan
Wiley
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Delana Lopez - f | 40 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 24 - Katelynn Threats - f | 30 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 21 - Onyesonam Nolisa - g | 40 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Leila Jdily-Ezzad | 23 | 4-9 | 0-2 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 14 - Falesha Fuller | 25 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Darias Whittington | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 - Taylor Hooks - g | 20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 - Courtney Chargois | 21 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 31 - Leah Taylor - g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-49 | 1-8 | 13-16 | 7 | 22 | 29 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 | 56 | |
| 42.9% | 12.5% | 81.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Anika Nottingham - f | 40 | 5-11 | 0-0 | 6-9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 21 - Alexis Bernstine - f | 30 | 6-13 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 50 - Kirbi Clark - c | 27 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 23 - Lamaza Colquitt - g | 29 | 3-9 | 3-5 | 3-8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Shanovia Gamblin | 18 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kendra Carolina - g | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 - Elayne Robinson | 23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 32 - Bria Jackson | 25 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-53 | 3-8 | 16-27 | 12 | 21 | 33 | 13 | 10 | 0 | 16 | 15 | 59 | |
| 37.7% | 37.5% | 59.3% | |||||||||||
| Location: | Marshall, TX, |
|---|---|
| Technical fouls: | Texas Wesleyan-None ; Wiley-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
JDILY-EZZAD,LEILA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LOPEZ,DELANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FULLER,FALESHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NOLISA,ONYESONAM
will be starting
|
||
| 10:00 |
THREATS,KATELYNN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BERNSTINE,ALEXIS
will be starting
|
||
| 10:00 |
CLARK,KIRBI
will be starting
|
||
| 10:00 |
GAMBLIN,SHANOVIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NOTTINGHAM,ANIKA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COLQUITT,TY
will be starting
|
||
| 09:23 |
FULLER,FALESHA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:23 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 08:56 |
CLARK,KIRBI missed 2-pt. field goal
|
||
| 08:56 |
NOTTINGHAM,ANIKA offensive rebound
|
||
| 08:55 |
Foul by LOPEZ,DELANA
|
||
| 08:55 | 0 - 1 |
NOTTINGHAM,ANIKA made free throw
|
|
| 08:55 | 0 - 2 |
NOTTINGHAM,ANIKA made free throw
|
|
| 08:33 |
Turnover by FULLER,FALESHA
|
0 - 2 | |
| 08:33 | 0 - 2 |
Steal by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 08:18 | 0 - 2 |
Turnover by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 08:01 |
LOPEZ,DELANA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 08:01 | 0 - 2 |
CLARK,KIRBI defensive rebound
|
|
| 07:34 | 0 - 2 |
COLQUITT,TY missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:34 | 0 - 2 |
BERNSTINE,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 07:33 | 0 - 2 |
BERNSTINE,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:33 | 0 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:22 | 0 - 2 |
CLARK,KIRBI missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:22 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 07:11 |
FULLER,FALESHA made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 06:47 | 2 - 2 |
Turnover by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 06:34 |
THREATS,KATELYNN made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 06:18 | 4 - 2 |
GAMBLIN,SHANOVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 05:56 |
NOLISA,ONYESONAM made 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 05:42 | 7 - 2 |
Turnover by BERNSTINE,ALEXIS
|
|
| 05:42 |
Steal by NOLISA,ONYESONAM
|
7 - 2 | |
| 05:17 |
LOPEZ,DELANA missed 2-pt. field goal
|
7 - 2 | |
| 05:17 |
NOLISA,ONYESONAM offensive rebound
|
7 - 2 | |
| 04:48 |
Turnover by FULLER,FALESHA
|
7 - 2 | |
| 04:48 | 7 - 2 |
Steal by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 04:45 |
Foul by FULLER,FALESHA
|
7 - 2 | |
| 04:45 | 7 - 3 |
GAMBLIN,SHANOVIA made free throw
|
|
| 04:45 | 7 - 3 |
JACKSON,BRIA
enters the game
|
|
| 04:45 | 7 - 3 |
COLQUITT,TY
goes to the bench
|
|
| 04:45 |
CHARGOIS,COURTNEY
enters the game
|
7 - 3 | |
| 04:45 |
FULLER,FALESHA
goes to the bench
|
7 - 3 | |
| 04:45 | 7 - 4 |
GAMBLIN,SHANOVIA made free throw
|
|
| 04:30 |
Turnover by LOPEZ,DELANA
|
7 - 4 | |
| 04:18 |
Foul by THREATS,KATELYNN
|
7 - 4 | |
| 04:08 | 7 - 6 |
BERNSTINE,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 04:08 | 7 - 6 |
Assist by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 03:54 |
CHARGOIS,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 03:54 | 7 - 6 |
GAMBLIN,SHANOVIA defensive rebound
|
|
| 03:31 | 7 - 6 |
JACKSON,BRIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:31 | 7 - 6 |
CLARK,KIRBI offensive rebound
|
|
| 03:24 | 7 - 6 |
CLARK,KIRBI missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:24 |
THREATS,KATELYNN defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 03:05 |
Foul by JDILY-EZZAD,LEILA
|
7 - 6 | |
| 03:05 |
Turnover by JDILY-EZZAD,LEILA
|
7 - 6 | |
| 03:05 | 7 - 6 |
ROBINSON,ELAYNE
enters the game
|
|
| 03:05 | 7 - 6 |
CLARK,KIRBI
goes to the bench
|
|
| 02:42 | 7 - 6 |
GAMBLIN,SHANOVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:42 |
CHARGOIS,COURTNEY defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 02:16 |
CHARGOIS,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
9 - 6 | |
| 01:57 | 9 - 8 |
NOTTINGHAM,ANIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:42 |
Turnover by CHARGOIS,COURTNEY
|
9 - 8 | |
| 01:42 | 9 - 8 |
CAROLINA,KENDRA
enters the game
|
|
| 01:42 | 9 - 8 |
GAMBLIN,SHANOVIA
goes to the bench
|
|
| 01:21 | 9 - 8 |
BERNSTINE,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:21 | 9 - 8 |
ROBINSON,ELAYNE offensive rebound
|
|
| 01:12 | 9 - 10 |
BERNSTINE,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 01:12 | 9 - 10 |
Assist by ROBINSON,ELAYNE
|
|
| 00:44 |
Turnover by JDILY-EZZAD,LEILA
|
9 - 10 | |
| 00:44 | 9 - 10 |
Steal by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 00:31 | 9 - 12 |
CAROLINA,KENDRA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:11 |
Turnover by FULLER,FALESHA
|
9 - 12 | |
| 00:11 | 9 - 12 |
Steal by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 00:07 | 9 - 12 |
Turnover by ROBINSON,ELAYNE
|
|
| 00:02 | 9 - 12 |
Foul by ROBINSON,ELAYNE
|
|
| 00:00 |
HOOKS,TAYLOR
enters the game
|
9 - 12 | |
| 00:00 |
NOLISA,ONYESONAM
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 00:00 |
THREATS,KATELYNN missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 00:00 | 9 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 12 |
BERNSTINE,ALEXIS
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
JACKSON,BRIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
CAROLINA,KENDRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
ROBINSON,ELAYNE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
NOTTINGHAM,ANIKA
will be starting
|
|
| 10:00 |
LOPEZ,DELANA
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
JDILY-EZZAD,LEILA
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
HOOKS,TAYLOR
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
NOLISA,ONYESONAM
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
FULLER,FALESHA
will be starting
|
9 - 12 | |
| 09:42 | 9 - 14 |
BERNSTINE,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 09:42 | 9 - 14 |
Assist by JACKSON,BRIA
|
|
| 09:17 |
JDILY-EZZAD,LEILA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 14 | |
| 09:17 | 9 - 14 |
NOTTINGHAM,ANIKA defensive rebound
|
|
| 08:44 | 9 - 14 |
JACKSON,BRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:44 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
9 - 14 | |
| 08:37 |
LOPEZ,DELANA made 2-pt. field goal
|
11 - 14 | |
| 08:09 | 11 - 14 |
ROBINSON,ELAYNE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:09 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 14 | |
| 08:09 | 11 - 14 |
CLARK,KIRBI
enters the game
|
|
| 08:09 | 11 - 14 |
BERNSTINE,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 07:53 |
THREATS,KATELYNN missed 2-pt. field goal
|
11 - 14 | |
| 07:53 | 11 - 14 |
CLARK,KIRBI defensive rebound
|
|
| 07:43 | 11 - 16 |
NOTTINGHAM,ANIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:43 | 11 - 16 |
Assist by JACKSON,BRIA
|
|
| 07:22 |
Foul by NOLISA,ONYESONAM
|
11 - 16 | |
| 07:22 |
Turnover by NOLISA,ONYESONAM
|
11 - 16 | |
| 07:22 | 11 - 16 |
COLQUITT,TY
enters the game
|
|
| 07:22 | 11 - 16 |
CAROLINA,KENDRA
goes to the bench
|
|
| 07:22 |
CHARGOIS,COURTNEY
enters the game
|
11 - 16 | |
| 07:22 |
JDILY-EZZAD,LEILA
goes to the bench
|
11 - 16 | |
| 07:06 | 11 - 16 |
Turnover by JACKSON,BRIA
|
|
| 07:06 |
Steal by HOOKS,TAYLOR
|
11 - 16 | |
| 07:04 | 11 - 16 |
Foul by JACKSON,BRIA
|
|
| 07:04 |
CHARGOIS,COURTNEY missed free throw
|
11 - 16 | |
| 06:54 |
CHARGOIS,COURTNEY made free throw
|
12 - 16 | |
| 06:33 | 12 - 16 |
NOTTINGHAM,ANIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:33 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 06:08 |
NOLISA,ONYESONAM missed 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 06:08 | 12 - 16 |
JACKSON,BRIA defensive rebound
|
|
| 06:02 | 12 - 16 |
JACKSON,BRIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:02 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 05:47 |
CHARGOIS,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
12 - 16 | |
| 05:47 |
CHARGOIS,COURTNEY offensive rebound
|
12 - 16 | |
| 05:32 |
THREATS,KATELYNN made 2-pt. field goal
|
14 - 16 | |
| 05:32 |
Assist by CHARGOIS,COURTNEY
|
14 - 16 | |
| 05:12 | 14 - 18 |
CLARK,KIRBI made 2-pt. field goal
|
|
| 05:12 | 14 - 18 |
Assist by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 04:48 |
LOPEZ,DELANA missed 2-pt. field goal
|
14 - 18 | |
| 04:48 |
NOLISA,ONYESONAM offensive rebound
|
14 - 18 | |
| 04:38 |
CHARGOIS,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
16 - 18 | |
| 04:29 | 16 - 18 |
COLQUITT,TY missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:29 | 16 - 18 |
CLARK,KIRBI offensive rebound
|
|
| 04:16 |
CHARGOIS,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
18 - 18 | |
| 04:00 | 18 - 18 |
BERNSTINE,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:00 |
Block by NOLISA,ONYESONAM
|
18 - 18 | |
| 04:00 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
18 - 18 | |
| 03:38 | 18 - 18 |
BERNSTINE,ALEXIS
enters the game
|
|
| 03:38 | 18 - 18 |
ROBINSON,ELAYNE
goes to the bench
|
|
| 03:33 |
CHARGOIS,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
18 - 18 | |
| 03:33 |
NOLISA,ONYESONAM offensive rebound
|
18 - 18 | |
| 03:23 |
LOPEZ,DELANA made 2-pt. field goal
|
20 - 18 | |
| 03:04 | 20 - 18 |
COLQUITT,TY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:04 | 20 - 18 |
CLARK,KIRBI offensive rebound
|
|
| 03:04 | 20 - 18 |
CLARK,KIRBI missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:04 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 18 | |
| 02:44 |
Turnover by CHARGOIS,COURTNEY
|
20 - 18 | |
| 02:23 | 20 - 18 |
Turnover by CLARK,KIRBI
|
|
| 01:58 |
HOOKS,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
20 - 18 | |
| 01:58 | 20 - 18 |
COLQUITT,TY defensive rebound
|
|
| 01:48 | 20 - 18 |
GAMBLIN,SHANOVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:48 |
LOPEZ,DELANA defensive rebound
|
20 - 18 | |
| 01:26 | 20 - 20 |
BERNSTINE,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 01:26 | 20 - 20 |
Assist by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 01:26 |
Foul by THREATS,KATELYNN
|
20 - 20 | |
| 01:26 |
Turnover by THREATS,KATELYNN
|
20 - 20 | |
| 01:26 |
JDILY-EZZAD,LEILA
enters the game
|
20 - 20 | |
| 01:26 |
CHARGOIS,COURTNEY
goes to the bench
|
20 - 20 | |
| 01:26 |
WHITTINGTON,DARIAS
enters the game
|
20 - 20 | |
| 01:26 |
HOOKS,TAYLOR
goes to the bench
|
20 - 20 | |
| 01:26 | 20 - 20 |
BERNSTINE,ALEXIS missed free throw
|
|
| 01:26 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
20 - 20 | |
| 01:11 |
WHITTINGTON,DARIAS missed 3-pt. jump shot
|
20 - 20 | |
| 01:11 | 20 - 20 |
CLARK,KIRBI defensive rebound
|
|
| 01:03 |
Foul by WHITTINGTON,DARIAS
|
20 - 20 | |
| 01:03 | 20 - 20 |
ROBINSON,ELAYNE
enters the game
|
|
| 01:03 | 20 - 20 |
BERNSTINE,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 00:49 | 20 - 23 |
COLQUITT,TY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:49 | 20 - 23 |
Assist by JACKSON,BRIA
|
|
| 00:15 |
JDILY-EZZAD,LEILA missed 2-pt. field goal
|
20 - 23 | |
| 00:15 | 20 - 23 |
ROBINSON,ELAYNE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
JDILY-EZZAD,LEILA
will be starting
|
20 - 23 | |
| 10:00 |
LOPEZ,DELANA
will be starting
|
20 - 23 | |
| 10:00 |
FULLER,FALESHA
will be starting
|
20 - 23 | |
| 10:00 |
NOLISA,ONYESONAM
will be starting
|
20 - 23 | |
| 10:00 |
THREATS,KATELYNN
will be starting
|
20 - 23 | |
| 10:00 | 20 - 23 |
CLARK,KIRBI
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 23 |
GAMBLIN,SHANOVIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 23 |
NOTTINGHAM,ANIKA
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 23 |
BERNSTINE,ALEXIS
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 23 |
COLQUITT,TY
will be starting
|
|
| 09:53 | 20 - 23 |
Foul by CLARK,KIRBI
|
|
| 09:53 | 20 - 23 |
Turnover by CLARK,KIRBI
|
|
| 09:35 |
LOPEZ,DELANA made 2-pt. field goal
|
22 - 23 | |
| 09:05 | 22 - 23 |
NOTTINGHAM,ANIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:05 |
THREATS,KATELYNN defensive rebound
|
22 - 23 | |
| 08:54 |
Turnover by FULLER,FALESHA
|
22 - 23 | |
| 08:54 | 22 - 23 |
Steal by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 08:52 |
Foul by THREATS,KATELYNN
|
22 - 23 | |
| 08:52 | 22 - 23 |
NOTTINGHAM,ANIKA missed free throw
|
|
| 08:52 | 22 - 24 |
NOTTINGHAM,ANIKA made free throw
|
|
| 08:32 |
JDILY-EZZAD,LEILA missed 2-pt. field goal
|
22 - 24 | |
| 08:32 | 22 - 24 |
NOTTINGHAM,ANIKA defensive rebound
|
|
| 08:32 | 22 - 24 |
Turnover by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 08:32 |
NOLISA,ONYESONAM made 2-pt. field goal
|
24 - 24 | |
| 08:08 | 24 - 24 |
ROBINSON,ELAYNE
enters the game
|
|
| 08:08 | 24 - 24 |
BERNSTINE,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 08:02 |
Turnover by THREATS,KATELYNN
|
24 - 24 | |
| 08:02 | 24 - 24 |
Steal by ROBINSON,ELAYNE
|
|
| 07:48 | 24 - 24 |
COLQUITT,TY missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:48 |
JDILY-EZZAD,LEILA defensive rebound
|
24 - 24 | |
| 07:47 | 24 - 24 |
Foul by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 07:35 |
LOPEZ,DELANA missed 2-pt. field goal
|
24 - 24 | |
| 07:35 |
FULLER,FALESHA offensive rebound
|
24 - 24 | |
| 07:05 |
JDILY-EZZAD,LEILA missed 2-pt. field goal
|
24 - 24 | |
| 07:05 | 24 - 24 |
CLARK,KIRBI defensive rebound
|
|
| 06:54 | 24 - 26 |
GAMBLIN,SHANOVIA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:54 | 24 - 26 |
Assist by COLQUITT,TY
|
|
| 06:36 |
Turnover by FULLER,FALESHA
|
24 - 26 | |
| 06:36 | 24 - 26 |
Steal by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 06:34 | 24 - 28 |
NOTTINGHAM,ANIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:34 |
Foul by FULLER,FALESHA
|
24 - 28 | |
| 06:34 |
Turnover by FULLER,FALESHA
|
24 - 28 | |
| 06:34 | 24 - 28 |
NOTTINGHAM,ANIKA missed free throw
|
|
| 06:31 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 28 | |
| 06:08 | 24 - 28 |
Foul by COLQUITT,TY
|
|
| 05:27 | 24 - 28 |
Foul by COLQUITT,TY
|
|
| 05:27 | 24 - 28 |
Turnover by COLQUITT,TY
|
|
| 05:20 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
25 - 28 | |
| 05:12 | 25 - 28 |
JACKSON,BRIA
enters the game
|
|
| 05:12 | 25 - 28 |
GAMBLIN,SHANOVIA
goes to the bench
|
|
| 05:00 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
26 - 28 | |
| 04:56 | 26 - 30 |
NOTTINGHAM,ANIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:56 | 26 - 30 |
Assist by COLQUITT,TY
|
|
| 04:52 |
JDILY-EZZAD,LEILA made 2-pt. field goal
|
28 - 30 | |
| 04:52 | 28 - 30 |
Foul by COLQUITT,TY
|
|
| 04:52 | 28 - 30 |
Turnover by COLQUITT,TY
|
|
| 04:52 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
29 - 30 | |
| 04:44 | 29 - 30 |
Turnover by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 04:23 |
CHARGOIS,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
31 - 30 | |
| 04:23 |
Assist by JDILY-EZZAD,LEILA
|
31 - 30 | |
| 04:09 | 31 - 30 |
COLQUITT,TY missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:09 | 31 - 30 |
CLARK,KIRBI offensive rebound
|
|
| 04:04 | 31 - 32 |
CLARK,KIRBI made 2-pt. field goal
|
|
| 04:03 |
Turnover by JDILY-EZZAD,LEILA
|
31 - 32 | |
| 03:46 | 31 - 35 |
COLQUITT,TY made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:33 | 31 - 35 |
Foul by NOTTINGHAM,ANIKA
|
|
| 03:33 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
32 - 35 | |
| 03:33 | 32 - 35 |
CAROLINA,KENDRA
enters the game
|
|
| 03:33 | 32 - 35 |
CLARK,KIRBI
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 32 - 35 |
BERNSTINE,ALEXIS
enters the game
|
|
| 03:33 | 32 - 35 |
COLQUITT,TY
goes to the bench
|
|
| 03:33 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
33 - 35 | |
| 03:14 | 33 - 35 |
BERNSTINE,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:14 |
Block by NOLISA,ONYESONAM
|
33 - 35 | |
| 03:14 |
TEAM deadball rebound
|
33 - 35 | |
| 03:14 | 33 - 35 |
Foul by CAROLINA,KENDRA
|
|
| 03:14 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
34 - 35 | |
| 03:14 |
JDILY-EZZAD,LEILA made free throw
|
35 - 35 | |
| 02:51 |
Foul by NOLISA,ONYESONAM
|
35 - 35 | |
| 02:51 | 35 - 36 |
NOTTINGHAM,ANIKA made free throw
|
|
| 02:51 | 35 - 37 |
NOTTINGHAM,ANIKA made free throw
|
|
| 02:24 |
Turnover by JDILY-EZZAD,LEILA
|
35 - 37 | |
| 02:02 | 35 - 37 |
NOTTINGHAM,ANIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:02 | 35 - 37 |
CAROLINA,KENDRA offensive rebound
|
|
| 01:44 | 35 - 37 |
NOTTINGHAM,ANIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:44 |
NOLISA,ONYESONAM defensive rebound
|
35 - 37 | |
| 01:31 |
THREATS,KATELYNN missed 2-pt. field goal
|
35 - 37 | |
| 01:31 | 35 - 37 |
ROBINSON,ELAYNE defensive rebound
|
|
| 01:19 | 35 - 37 |
Turnover by CAROLINA,KENDRA
|
|
| 01:19 |
HOOKS,TAYLOR
enters the game
|
35 - 37 | |
| 01:19 |
JDILY-EZZAD,LEILA
goes to the bench
|
35 - 37 | |
| 01:00 |
CHARGOIS,COURTNEY missed 2-pt. field goal
|
35 - 37 | |
| 01:00 | 35 - 37 |
CAROLINA,KENDRA defensive rebound
|
|
| 00:30 | 35 - 39 |
ROBINSON,ELAYNE made 2-pt. field goal
|
|
| 00:30 | 35 - 39 |
Assist by CAROLINA,KENDRA
|
|
| 00:22 |
LOPEZ,DELANA missed 2-pt. field goal
|
35 - 39 | |
| 00:22 |
NOLISA,ONYESONAM offensive rebound
|
35 - 39 | |
| 00:05 |
LOPEZ,DELANA missed 2-pt. field goal
|
35 - 39 | |
| 00:05 |
NOLISA,ONYESONAM offensive rebound
|
35 - 39 | |
| 00:00 |
CHARGOIS,COURTNEY made 2-pt. field goal
|
37 - 39 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HOOKS,TAYLOR
will be starting
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
NOLISA,ONYESONAM
will be starting
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
LOPEZ,DELANA
will be starting
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
THREATS,KATELYNN
will be starting
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
CHARGOIS,COURTNEY
will be starting
|
37 - 39 | |
| 10:00 | 37 - 39 |
CLARK,KIRBI
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
BERNSTINE,ALEXIS
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
NOTTINGHAM,ANIKA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
GAMBLIN,SHANOVIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
COLQUITT,TY
will be starting
|
|
| 09:37 |
Turnover by NOLISA,ONYESONAM
|
37 - 39 | |
| 09:37 | 37 - 39 |
Steal by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 09:26 | 37 - 39 |
COLQUITT,TY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:26 |
HOOKS,TAYLOR defensive rebound
|
37 - 39 | |
| 09:25 |
Turnover by CHARGOIS,COURTNEY
|
37 - 39 | |
| 09:05 | 37 - 41 |
BERNSTINE,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 09:05 | 37 - 41 |
Assist by COLQUITT,TY
|
|
| 09:05 |
Foul by LOPEZ,DELANA
|
37 - 41 | |
| 09:05 |
Turnover by LOPEZ,DELANA
|
37 - 41 | |
| 09:05 | 37 - 41 |
BERNSTINE,ALEXIS missed free throw
|
|
| 09:05 | 37 - 41 |
NOTTINGHAM,ANIKA offensive rebound
|
|
| 09:05 |
Foul by THREATS,KATELYNN
|
37 - 41 | |
| 09:05 | 37 - 42 |
BERNSTINE,ALEXIS made free throw
|
|
| 09:05 | 37 - 43 |
BERNSTINE,ALEXIS made free throw
|
|
| 08:53 | 37 - 43 |
Foul by GAMBLIN,SHANOVIA
|
|
| 08:53 |
NOLISA,ONYESONAM made free throw
|
38 - 43 | |
| 08:53 |
NOLISA,ONYESONAM missed free throw
|
38 - 43 | |
| 08:53 | 38 - 43 |
GAMBLIN,SHANOVIA defensive rebound
|
|
| 08:45 |
Foul by CHARGOIS,COURTNEY
|
38 - 43 | |
| 08:30 | 38 - 45 |
BERNSTINE,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 08:30 | 38 - 45 |
Assist by COLQUITT,TY
|
|
| 08:18 |
